Собрать мальчика в школу в Ростовской области вышло дешевле, чем девочку.

– По сравнению с июлем прошлого года вещи из комплекта
Стали дороже соответственно на 3,8% и 2,64%, - сообщили статистики.
Как говорится в пресс-релизе, максимальную часть денег родителям приходится тратить на школьную форму и обувь.
– Стоимость одежды и обуви для первоклассницы статистики оценивают в 17491,72 рубля, первоклассника – 13487,02 рубля, - пишет Ростовстат.
Причем стоимость комплекта не включает гаджеты. Их Ростовстат оценивал отдельно:
– За планшет придется в среднем заплатить 10374 рубля, за ноутбук – 29689,2 рубля, за моноблок – 33728,2 рубля, - добавляет ведомство.
Набор первоклассника | ||||
для мальчика | для девочки | |||
брюки | 2 шт. | платье/сарафан | 2 шт. | |
сорочка | 3 шт. | блузка | 3 шт. | |
джемпер | 1 шт. | юбка | 2 шт. | |
туфли детские летние | 1 шт. | джемпер | 1 шт. | |
ботинки/полуботинки | 1 шт. | туфли детские летние | 1 шт. | |
костюм спортивный | 1 шт. | ботинки/полуботинки | 1 шт. | |
кроссовые туфли | 1 шт. | костюм спортивный | 1 шт. | |
носки | 5 шт. | кроссовые туфли | 1 шт. | |
футболка | 2 шт. | футболка | 2 шт. | |
колготки | 3 шт. | |||
носки | 5 шт. |
Канцтовары, рюкзак | |
рюкзак/ранец | 1 шт. |
авторучка шариковая | 5 шт. |
карандаш чернографитный | 5 шт. |
набор фломастеров (12 цветов) | 1 шт. |
альбом для рисования | 1 шт. |
учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь | 5 шт. |
тетрадь школьная | 4 шт. |
Соб. инф.
Графика - Ростовстат