№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Средняя заработная плата, рублей | |||||||||||||||||||||||||||
Управление образования города Батайска | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Берлим Людмила Ивановна | начальник Управления образования | 130544,28 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Сердюк Елена Анатольевна | заместитель начальника | 53663,20 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Могилевская Ольга Владимировна | заместитель начальника | 59355,46 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Акиньшина Юлия Викторовна | заместитель начальника | 60955,32 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Максименко Марина Николаевна | начальник финансово-экономической службы Управления образования | 50778,80 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ НШ № 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Татаурова Елена Борисовна | директор | 83293,72 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Вильчинская Ирина Михайловна | заместитель директора по УВР | 47029,10 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Тычинкина Татьяна Витальевна | заместитель директора по УВР | 43873,64 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Инюткина Светлана Ивановна | заместитель директора по УВР | 40923,51 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Романенко Галина Васильевна | заместитель директора по НМР | 41777,76 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Комарова Светлана Викторовна | заместитель директора по АХЧ | 19064,87 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Паныч Елена Николаевна | главный бухгалтер | 57364,85 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ лицей № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Погорелова Наталья Сергеевна | директор | 82718,31 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Ветлугина Елена Ивановна | заместитель директора по УВР | 49359,99 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Клюкина Виктория Михайловна | заместитель директора по УВР | 38099,09 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Тодорова Людмила Владимировна | заместитель директора по УВР | 46644,75 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Яргункина Лариса Михайловна | заместитель директора по УВР | 35119,54 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Арсланова Елена Николаевна | заместитель директора | 45080,26 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Мишунина Екатерина Николаевна | заместитель директора по АХЧ | 33342,20 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Дацковская Юлия Сергеевна | главный бухгалтер | 36118,39 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Збыковская Г.Д. | директор | 82062,93 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Чеботарева О.В. | заместитель директора по УВР | 48215,70 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Сычева Т.В. | заместитель директора по УВР | 48850,84 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Воловик Л.И. | заместитель директора по УВР | 46596,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Баева Т.В. | заместитель директора по УВР | 45980,03 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Данько Е.Г. Забазнов Л.Ю. | заместитель директора по ВР | 35269,80 38781,55 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Стадник Е.К. | заместитель директора по АХЧ | 40567,19 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Пейкова Е.А. | главный бухгалтер | 44987,11 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пузырева Наталья Ивановна | директор | 67699,34 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Воропаева Елена Владимировна | заместитель директора по УВР | 30195,84 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Крымова Светлана Михайловна | заместитель директора по УВР | 38246,44 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Пономарева Наталья Вестиславовна | заместитель директора по УВР | 32498,36 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Сукочева Оксана Михайловна | заместитель директора по УВР | 36437,46 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Касацкая Наталья Викторовна | заместитель директора по ВР | 27778,82 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Мишин Олег Степанович | заместитель директора по безопасности | 15473,71 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Нечипурук Галина Ивановна | заместитель директора по АХЧ | 33368,21 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Сушко Людмила Алексеевна | главный бухгалтер | 36510,18 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бондаренко Людмила Васильевна | директор | 62884,17 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Загорулько Елена Владимировна | заместитель директора по УВР | 32654,24 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Коваленко Наталья Михайловна | заместитель директора по УВР | 29007,96 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Фроленко Марина Николаевна | заместитель директора по ВР | 33201,43 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Громенко Виктор Викторович | заместитель директора по безопасности | 23561,08 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Безборода Андрей Вячеславович | заместитель директора по АХЧ | 41496,73 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Лопатина Елена Сергеевна | главный бухгалтер | 42462,35 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ "Гимназия №7" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дубонос Елена Анатольевна | директор | 73496,16 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Лукашенко Ольга Михайловна | заместитель директора по УВР | 41143,14 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Никитина Наталья Викторовна | заместитель директора по УВР | 44001,83 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Лазарева Елена Дмитриевна | заместитель директора по УВР | 39120,07 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Иванкина Елена Викторовна | заместитель директора по УВР | 49967,10 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Мартынова Елена Валериевна | заместитель директора по УВР | 40733,62 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Джангриян Виктория Ивановна | заместитель директора по ВР | 38206,73 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Степанянц Элеонора Борисовна | заместитель директора по АХЧ | 34453,19 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Курочкина Оксана Владимировна | главный бухгалтер | 49574,81 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Валитова Нелли Владимировна | директор | 61429,10 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Пшеничная Елена Вячеславовна | главный бухгалтер | 33843,26 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Галицкая Татьяна Александровна | директор | 77530,12 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Суюнова Ольга Степановна | заместитель директора по УВР | 55870,22 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Гладунова Ольга Николаевна | заместитель директора по УВР | 45018,71 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Тенякова Лариса Сергеевна | заместитель директора по ВР | 40006,97 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Имедадзе Татьяна Юрьевна | заместитель директора по НМР | 45677,73 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Пономарева Татьяна Владимировна | заместитель директора по ВР | 16363,33 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Щербина Наталья Николаевна | заместитель директора по безопасности | 24211,80 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Деревянко Евгений Николаевич | заместитель директора по | 35053,51 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Лысак Светлана Александровна | заместитель директора по | 52576,11 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Хозяинова Надежда Васильевна | заместитель директора по АХЧ | 32927,76 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Лысак Анастасия Михайловн | главный бухгалтер | 48716,23 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ лицей № 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Тумко Оксана Алексеевна | директор | 74880,38 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Голик Елизавета Николаевна | заместитель директора по УВР | 38244,27 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Сорокотяга Людмила Анатольевна | заместитель директора по УВР | 35814,54 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Елонова Александра Александровна | заместитель директора по ВР | 34482,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Симоненко Александр Александрович | заместитель директора по безопасности | 37289,87 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Носуля Маргарита Юрьевна | главный бухгалтер | 38571,43 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Плеханова Лариса Викторовна | директор | 62679,35 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Пожидаева Кристина Эдуардовна | заместитель директора по УВР | 41234,45 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Прокудайло Елена Николаевна | заместитель директора по УВР | 43284,04 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Диденко Анна Сергеевна | заместитель директора по АХЧ | 32437,79 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Пономарева Наталья Сергеевна | заместитель директора по ВР | 26391,79 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Половинко Аксинья Сергеевна | заместитель директора по ВР | 21844,27 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Бибик Ольга Владимировна | главный бухгалтер | 35792,15 | |||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Мазовка Ирина Викторовна | директор | 82 971,46 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Леднева Инна Витальевна | заместитель директора по УВР | 40 916,71 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Репешко Людмила Ивановна | заместитель директора по УВР | 37 345,44 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Удовицкая Галина Николаевна | заместитель директора по УВР | 34 467,23 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Смирнова Екатерина Витальевна | заместитель директора по ВР | 46 581,81 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Белоусов Александр Александрович | заместитель директора по безопасности | 28 645,18 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Роговская Ирина Анатольевна | заместитель директора по АХЧ | 25 436,45 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Орехова Оксана Владимировна | заместитель директора по АХЧ | 22 481,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Алёшина Наталья Александровна | г" "авный "" "enter">2. | Галкина Светлана Геннадьевна | заместитель директора по УВР | 36930,25 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Сеуткина Александра Павловна | заместитель директора по УВР | 29370,83 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Юркова Надежда Николаевна | заместитель директора по УВР | 38350,32 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Кулабина Светлана Анатольевна | заместитель директора по ВР | 32935,52 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Москаленко Пётр Степанович | заместитель директора по АХЧ | 29371,53 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Задоя Марина Александровна | главный бухгалтер | 48536,47 | |||||||||||||||||||||||||||
МБДОУ № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Борисова Наталья Александровна | заведующий | 41495,34 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Дроботько Ирина Сергеевна | заместитель заведующего | 20856,71 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фролова Ольга Васильевна | заведующий | 36361,37 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бабаева Светлана Александровна | заведующий | 73100,40 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Тюнькина Марина петровна | заместитель заведующего по АХЧ | 38246,43 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Галагура Алла Витальевна | заместитель заведующего | 33850,28 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Майорова Елена Владимировна | заведующий | 54429,50 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Гнездилова Людмила Алексеевна | заместитель заведующего по АХЧ | 20263,57 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кузихина Светлана Владимировна | заведующий | 58904,06 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Шелудякова Лариса Николаевна | заместитель заведующего | 29394,11 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Кушнарева Вера Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 25535,12 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Побочая Светлана Геннадьевна | заведующий | 31613,46 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Привалова Виктория Викторовна | заместитель заведующего | 24735,77 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Савченко Ирина Анатольевна | заведующий | 68090,33 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Никифорова Наталья Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 21940,83 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шкуридина Валентина Ильинична | заведующий | 59851,34 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Рудик Анна Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 22721,02 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гатченко Елена Александровна | заведующий | 58962,42 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Береза Татьяна Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 11253,92 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Чайкина Елена Викторовна | заместитель заведующего ОСП "Кувшинка" | 41022,98 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Горовая Ольга Васильевна | заместитель заведующего по АХЧ ОСП "Кувшинка" | 16984,37 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Чебыкина Нина Анатольевна | заведующий | 71980,82 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Шинкаренко Валентина Васильевна | заместитель заведующего по АХЧ | 27204,94 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Стрельцова Наталья Ивановна | заведующий | 52889,77 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Руднева Маргарита Валерьевна | заместитель заведующего по УВР | 24871,16 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Юрченко Валентина Федоровна | заместитель заведующего по АХЧ | 24134,02 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сорокина Вероника Владимировна | заведующий | 50024,23 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Мельникова Татьяна Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 23067,8 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Потий Татьяна Алексеевна | заведующий | 56284,83 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Редько Галина Дмитриевна | заместитель заведующего по АХЧ | 24587,28 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Трегубова Анжелика Валерьевна | заместитель заведующего | 24578,19 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Потий Ирина Игоревна | заместитель заведующего | 14091,53 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Тюрина Ирина Николаевна | заведующий | 56822,46 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Пересадина Оксана Ильинична | заместитель заведующего по УВР | 33874,97 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Ляшенко Таисия Васильевна | заместитель заведующего по АХЧ | 17439,74 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Смирнова Светлана Геннадьевна | заведующий | 59037,31 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Смирнова Олеся Владимировна | заместитель заведующего | 23599,07 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Симоненко Елена Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 18938,72 | |||||||||||||||||||||||||||
МБДОУ № 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Исаева Ирина Юрьевна | заведующий | 70349,86 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Арутюнян Алена Юрьевна | заместитель заведующего АХЧ | 15619,15 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Левшина Зоя Анатольевна | заместитель заведующего УВР | 24710,60 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Толопченко Вера Викторовна | заведующий | 49249,77 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Кузьменко Людмила Дмитриевна | заместитель заведующего по АХЧ | 22923,85 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Резниченко Наталья Валерьевна | заместитель заведующего по УВР | 15014,68 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Колетвинова Евгения Викторовна | заведующий | 64464,79 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Тарасова Людмила Александровна | заместитель заведующего по УВР | 32899,98 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Гриценко Нина Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 17112,44 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Сулимова Ольга Николаевна | Заместитель заведующего ОСП "Антошка" | 41929,85 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Павлятенко Елена Канстантиновна | заведующий | 68297,82 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Резниченко Анна Ивановна | заместитель заведующего | 35657,93 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Черноусова Татьяна Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 18401,74 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Харитонова Татьяна Анатольевна | заведующий | 65270,63 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Антощенко Виктория Николаевна | заместитель заведующего по АХЧ | 22240,77 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ванюкова Лариса Анатольевна | заведующий | 63614,23 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Науменко Виктория Анатольевна | заместитель заведующего по УВР | 27006,76 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Петренко Татьяна Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 25435,93 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Соболева Ольга Анатольевна | заведующий | 57958,21 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Косачева Анна Александровна | заместитель заведующего | 19571,09 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Хижнякова Нелли Михайловна | заместитель заведующего по АХЧ | 20260,59 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бабичева Людмила Ивановна | заведующий | 54973,55 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Беспалая Вера Александровна | заместитель заведующего по УВР | 37150,35 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Петрова Лариса Ивановна | заместитель заведующего по АХЧ | 25367,48 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Голик Елена Геннадьевна | заведующий | 54704,30 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Гогилава Екатерине Романовна | заместитель заведующего | 34385,12 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Еретниченко Людмила Михайловна | заместитель заведующего по АХЧ | 21803,23 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хозяенко Галина Витальевна | заведующий | 52453,67 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Сальникова Дарья Владимировна | заместитель заведующего | 6798,60 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Рзаева Елена Михайловна | заместитель заведующего | 25345,47 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фастова Людмила Юрьевна | заведующий | 75707,79 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Барабаш Оксана Владимировна | заместитель заведующего | 47993,90 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Шестернина Ольга Владимировна | заместитель заведующего | 53371,28 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Пестич Наталья Васильевна | заместитель заведующего | 44945,70 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Петрова Алла Андреевна | Заместитель заведующего по АХЧ | 30325,22 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Малиновская Ирина Витальевна | заведующий | 65123,31 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Авилова Мария Юрьевна | заместитель заведующего | 14919,43 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Еремкина Ольга Ивановна | Заместитель заведующего по АХЧ | 17843,25 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Трунова Олеся Михайловна | заведующий | 57869,65 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Серебренникова Анастасия Владимировна | заместитель заведующего | 33601,77 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Юрченко Наталья Васильевна | заведующий | 54869,10 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Шахова Светлана Евгеньевна | Заместитель заведующего по АХЧ | 20020,12 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ №35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Круглова Мария Владимировна | заведующий | 55746,30 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Ненахова Елена Николаевна | Заместитель заведующего по АХЧ | 27631,56 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Овчарова Юлия Анатольевна | заведующий | 54061,36 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Клименко Наталья Владимировна | заместитель заведующего | 25455,67 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Пономарь Оксана Викторовна | заместитель заведующего по АХЧ | 22317,11 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кудинова Татьяна Евгеньевна | заведующий | 57789,61 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Овчинникова Оксана Владимировна | заместитель заведующего по АХЧ | 23684,17 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Черевко Светлана Георгиевна | заведующий | 70366,24 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Матвейцева Наталья Анатольевна | заместитель заведующего по УВР | 42240,40 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Деркач Карина Артуровна | заместитель заведующего | 37170,05 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Павлова Нина Владимировна | заместитель заведующего по АХЧ | 28150,77 | |||||||||||||||||||||||||||
МБДОУ № 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сизых Наталья Евгеньевна | заведующий | 36933,04 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Лукашова Галина Викторовна | заместитель заведующего | 24954,66 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Терещенко Любовь Александровна | заместитель заведующего по АХЧ | 18449,56 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ ДОУ № 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Песьковская Елена Станиславовна | заведующий | 59196,44 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Гулинская Татьяна Алексеевна | заместитель заведующего по УВР | 339916,85 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Кондрашова Светлана Анатольевна | заместитель заведующего | 21257,17 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Землина Наталья Анатольевна | заместитель заведующего по АХЧ | 380844,78 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО ДЮСШ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фастов Владимир Анатольевич | директор | 66123,24 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Ткаченко Надежда Николаевна | заместитель директора по АХЧ | 18764,43 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Яценко Елена Сергеевна | заместитель директора по СМР | 35385,59 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Боброва Наталья Грегорьевна | заместитель директора по УВР | 39403,68 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Погорелов Валерий Анатольевич | заместитель директора по безопасности | 29384,05 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО «ЦИТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хижняков Николай Николаевич | директор | 47960,19 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Игнатущенко Надежда Николаевна | заместитель директора по УВР | 27920,35 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Исаева Анна Борисовна | заместитель директора по НМР | 30357,39 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 5. | Деревянко Катерина Леонидовна Мануйлова Светлана Викторовна | заместитель директора заместитель директора | 32557,43 31835,42 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО ЦДТТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Галицкий Олег Борисович | директор | 53187,80 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Дудникова Нина Ильинична | заместитель директора АХЧ | 17735,10 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Куделина Светлана Ивановна | заместитель директора УВР | 25154,78 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО ЦДЭБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Самболенко Инна Валерьевна | директор | 54989,29 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Яговкина Людмила Александровна | заместитель директора по УВР | 29338,33 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО ДДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Покровская Наталья Владимировна | директор | 66 725,50 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Акиньшин Юрий Николаевич | заместитель директора | 38859,32 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Корюкина Анна Владимировна | заместитель директора | 22610,04 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Кучеренко Татьяна Николаевна | заместитель директора по УВР | 39537,41 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ ДО ДЮСШ № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кожарина Оксана Николаевна | директор | 88941,98 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Веремеенко Елена Ивановна | заместитель директора по АХЧ | 33035,44 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Иванова Ирина Николаевна | заместитель директора по УВР | 27380,35 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Бережный Александр Степанович | заместитель директора по безопасности | 33291,41 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Жиров Евгений Владимирович | заместитель директора по СМР | 24916,18 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Журомский Александр Иванович | заместитель директора | 42172,06 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ Центр «Выбор» | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Синицкая Ирина Леонидовна | директор | 49612,74 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Чепурной Александр Юрьевич | заместитель директора по АХЧ | 21722,70 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ Центр «Перекресток» | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Николаева Татьяна Александровна | директор | 46554,89 | |||||||||||||||||||||||||||
МБУ «Общежития» | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ваганов Владимир Вадимович | директор | 35933,14 | |||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской культурно - досуговый центр»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Савицкая Александра Витальевна | Директор | 47112,02 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской музей истории города Батайска»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Забурдяева Людмила Николаевна | Директор | 29056,25 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры им. Ю.А. Гагарина»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Шаповалова Валентина Александровна | Директор | 39792,65 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Карелова Светлана Владимировна | Директор | 33249,56 |
2. | Карелова Светлана Владимировна | Преподаватель (совместительство) | 14729,53 |
3. | Кухарева Виктория Владимировна | Заместитель директора | 25207,64 |
4. | Кухарева Виктория Владимировна | Преподаватель (совместительство) | 15514,37 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №3»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Горбатенко Лидия Ивановна | Директор | 31396,83 |
2. | Горбатенко Лидия Ивановна | Преподаватель (совместительство) | 16955,90 |
3. | Лорьян Лилит Сергеевна | Преподаватель (совместительство) | 30029,85 |
4. | Лорьян Лилит Сергеевна | Заместитель директора | 12476,92 |
5. | Конохова Лариса Николаевна | Заместитель директора | 17667,10 |
6. | Конохова Лариса Николаевна | Преподаватель (совместительство) | 24624,42 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
